사업안내
미래지향적 물 순환 기술의 기술혁신형 기업 평화개발의
다양한 사업분야를 소개합니다
수질환경관리 대행기관
____
기업 활동 규제 완화에 관한 특별 조치법 제40조, 환경 관리 대행 기관의
지정 등에 관한 규칙 제2조, 제3조, 제4조에 의거 지정된 자가
동 법령에 의한 계약 체결 후 물 환경보전법에 따른 점오염원(산업 폐수 포함) 및
비점오염원 등의 관리를 전문적으로 대행하는 업무를 수행함
수질환경관리 대행기관
____
기업 활동 규제 완화에 관한 특별 조치법
제40조, 환경 관리 대행 기관의
지정 등에 관한 규칙 제2조, 제3조, 제4조에
의거 지정된 자가 동 법령에 의한
계약 체결 후 물 환경보전법에 따른
점오염원(산업 폐수 포함) 및
비점오염원 등의 관리를 전문적으로
대행하는 업무를 수행함
수질 환경관리
대행기관 지정서
____
· 상호 : (주) 평화개발
· 대표자 : 박노국
환경관리 대행기관의 지정 등에 관한 규칙
'제4조 제3항에 따라
관리대행기관으로 지정되었음을
증명합니다.
수질환경관리 대행기관 지정서
____
· 상호 : (주) 평화개발
· 대표자 : 박노국
'환경관리 대행기관의 지정 등에 관한 규칙' 제4조 제3항에 따라
관리대행기관으로 지정되었음을 증명합니다.
수질환경
관리대행기관(폐수) 현황
____
· 9개처
발주처 | 용역대상 | 용역 기간 | 형식 | 관리용량 |
제8전투비행단 | 개인하,폐수관리용역 | 2010년 | 생물학적 처리시설 | 3500m³/일 |
성남시청 | 태평동 폐수처리장 | 2018 ~2019년 | 생물학적 처리시설 | 5m³ /일 |
공군제19전투 비행단 | 오폐수 처리장 관리용역 | 2018년 | 생물학적 처리시설 | 10m³ /일 |
씨엔에스푸드 시스템 | 폐수 배출시설 관리용역 | 2019년 ~ 현재 | 물리+생물학적 처리시설 | 100m³ /일 |
구리 농수산물공사 | 폐수처리장 관리용역 | 2020 ~ 2021년 | 물리+생물학적 처리시설 | 550m³ /일 |
하이돈 푸드 | 폐수배출 시설 관리용역 | 2020년 ~ 현재 | 생물학적 처리시설 | 10m³ /일 |
㈜DM 코리아 | 폐수배출 시설 관리용역 | 2020년 ~ 현재 | 생물학적 처리시설 | 10m³ /일 |
이노바 | 폐수배출 시설 관리용역 | 2021년 ~ 현재 | 생물학적 처리시설 | 20m³ /일 |
OCI 연구소 | 폐수처리장 관리용역 | 2021년 ~ 현재 | 물리+생물학적 처리시설 | 20m³ /일 |
수질환경
관리대행기관(비점) 현황
____
· 10개처
발주처 | 용역대상 | 용역기간 |
경기도 수자원본부 | 광동교 지월교 비점오염저감 시설 유지관리 용역 | 2017년 |
용인 시청 | 비점오염저감시설 | 2018년 |
경기도 수자원본부 | 광동교 지월교 비점오염저감 시설 유지관리 용역 | 2018년 |
용인시청 | 자연형 비점오염저감시설 유지관리 및 모니터링 용역 | 2019년 |
이천시청 | 2020년 중리천 인공습지 유지관리 용역 | 2020년 |
대일 이엔지 | 2020년 비점오염저감시설 유지관리 용역 | 2020년 |
안산시청 | 2021년 수질정화시설 및 하천시설물 위탁관리 용역 | 2021년 |
대신 환경기술 | 2021년 자연형 비점오염저감 시설 유지관리 및 | 2021년 |
한국 도로공사 | 2021년 엄정지사 관내 비점오염 저감시설 관리용역 | 2021년 |
안산시청 | 2022년 수질정화시설 및 하천시설물 위탁관리 용역 | 2022년 |
수질환경 관리대행기관(폐수) 현황
–––––
· 9개처
번호 | 발주처 | 용역대상 | 용역기간 | 형식 | 관리용량 | 비고 |
1 | 제8전투비행단 | 개인하,폐수관리용역 | 2010년 | 생물학적 처리시설 | 3500m³/일 | |
2 | 성남시청 | 태평동 폐수처리장 관리용역 | 2018년 ~ 2019년 | 생물학적 처리시설 | 5m³ /일 | |
3 | 공군제19전투비행단 | 오폐수처리장 관리용역 | 2018년 | 생물학적 처리시설 | 10m³ /일 | |
4 | 씨엔에스푸드시스템 | 폐수배출시설 관리용역 | 2019년 ~ 현재 | 물리+생물학적 처리시설 | 100m³ /일 | |
5 | 구리농수산물공사 | 폐수처리장 관리용역 | 2020년 ~ 2021년 | 물리+생물학적 처리시설 | 550m³ /일 | |
6 | 하이돈푸드 | 폐수배출시설 관리용역 | 2020년 ~ 현재 | 생물학적 처리시설 | 10m³ /일 | |
7 | ㈜DM코리아 | 폐수배출시설 관리용역 | 2020년 ~ 현재 | 생물학적 처리시설 | 10m³ /일 | |
8 | 이노바 | 폐수배출시설 관리용역 | 2021년 ~ 현재 | 생물학적 처리시설 | 20m³ /일 | |
9 | OCI연구소 | 폐수처리장 관리용역 | 2021년 ~ 현재 | 물리+생물학적 처리시설 | 20m³ /일 |
수질환경 관리대행기관(비점) 현황
–––––
· 10개처
번호 | 발주처 | 용역대상 | 용역기간 | 형식 | 관리용량 | 비고 |
1 | 경기도 수자원본부 | 광동교 지월교 비점오염저감 시설 유지관리 용역 | 2017년 | |||
2 | 용인 시청 | 비점오염저감시설 | 2018년 | |||
3 | 경기도 수자원본부 | 광동교 지월교 비점오염저감 시설 유지관리 용역 | 2018년 | |||
4 | 용인 시청 | 자연형 비점오염저감시설 유지관리 및 모니터링 용역 | 2019년 | |||
5 | 이천 시청 | 2020년 중리천 인공습지 유지관리 용역 | 2020년 | |||
6 | 대일이엔지 | 2020년 비점오염저감시설 유지관리 용역 | 2020년 | |||
7 | 안산 시청 | 2021년 수질정화시설 및 하천시설물 위탁관리 용역 | 2021년 | |||
8 | 대신환경기술 | 2021년 자연형 비점오염저감 시설 유지관리 및 모니터링 용역 | 2021년 | |||
9 | 한국도로공사 | 2021년 엄정지사 관내 비점오염 저감시설 관리용역 | 2021년 | |||
10 | 안산시청 | 2022년 수질정화시설 및 하천시설물 위탁관리 용역 | 2022년 |