사업안내
미래지향적 물 순환 기술의 기술혁신형 기업 평화개발의
다양한 사업분야를 소개합니다
비점오염 저감시설
____
산업화 및 도시화에 따라 포장면적 등의 증가로 오염된 빗물이
땅으로 흡수되는 면적이 감소되어, 강우시 토양 및 식생에 의한 자연정화과정을
거치지 못하고 하천에 바로 유입된 유출수가 수질에 미치는 영향이
증가하고 있음에 따라 불특정하게 배출되는 수질 오염 물질을 줄이는 시설을
관리 및 시공하고 있습니다.
비점오염 저감시설
____
산업화 및 도시화에 따라 포장면적 등의 증가로 오염된 빗물이 땅으로 흡수되는 면적이 감소되어,
강우시 토양 및 식생에 의한 자연정화과정을
거치지 못하고 하천에 바로 유입된 유출수가
수질에 미치는 영향이 증가하고 있음에 따라
불특정하게 배출되는 수질 오염 물질을
줄이는 시설을 관리 및 시공하고 있습니다.
비점오염 저감시설
관리, 시공
____
· 10개처
발주처 | 용역대상 | 기간 | 형식 | 관리용량 |
경기도 수자원본부 | 지월교 광동교 비점오염저감시설 관리 용역 | 2017 | 장치형 (교량) | 38.4㎥/일 |
관리 수질환경관리대행기관 환경전문공사업 | ||||
남양주시청 | 비점오염 | 2018 | 자연형 (인공습지) | 71,693㎥/일 |
관리 수질환경관리대행기관 환경전문공사업 시설물유지관리업 | ||||
푸름 엔지니 어링 | 지월교 광동교 | 2018 | 장치형 (교량) | 38.4㎥/일 |
관리 수질환경관리대행기관 환경전문공사업 | ||||
용인 시청 | 자연형 | 2019 | 자연형 (인공습지) 비점시설 및 중계펌프장 | 76,102㎥/일 외 |
관리 수질환경관리대행기관 환경전문공사업 조경식재공사업 | ||||
대일 이엔지 | 비점오염저감시설 | 2020 | 자연형(식생수로) 장치형(저류시설) 장치형(여과형) | 156,979㎥/일 외 |
관리 수질환경관리대행기관 환경전문공사업 | ||||
이천 시청 | 중리천 | 2020년 | 자연형(인공습지) | 11,900㎥/일 |
관리 수질환경관리대행기관 조경식재공사업 | ||||
한국 도로 공사 | 엄정지사 관내 | 2021 | 장치형(교량) 자연형(저류시설) 장치형(모래여과) 자연형(침투도랑) | 26,472㎥/일 |
관리 환경전문공사업 | ||||
대신 환경 기술 | 자연형 비점오염저감시설 | 2021 | 자연형(인공습지) 비점시설 및 중계펌프장 | 76,102㎥/일 |
관리 수질환경관리대행기관 환경전문공사업 조경식재공사업 | ||||
대일 이엔지 | 수지환경센터 | 2021 | 장치형(여과형) 자연형(침투도랑) | 290㎥/일 |
공사 | ||||
안산 시청 | 수질정화시설 및 하천시설물 위탁관리 용역 | 2021 | 수질정화시설 / 용수관리시설 용수관로 / 가동보 / 생태하천 빗물펌프장 | 50,000㎥/일 72,000㎥/일 |
관리 환경전문공사업 수질환경관리대행기관 | ||||
안산 시청 | 수질정화시설 및 하천시설물 위탁관리 용역 | 2022 | 수질정화시설 / 용수관리시설 용수관로 / 가동보 생태하천 / 빗물펌프장 | 50,000㎥/일 72,000㎥/일 83,520㎥/일 |
관리 환경전문공사업 수질환경관리대행기관 |
비점오염저감시설
유지관리 및
수질 모니터링
____
비점저감시설을 설치한 후 저감시설
상류나 하류지점 등을 선정하여
강우량에 따른 시설의 처리효과를 확인하고,
수질오염물질의 유입량 및 유출량, 제거율 등을
조사하기 위해 처리유량 및 수질분석을 수행한다.
비점오염저감시설
설계 및 시공
____
비점오염저감시설 (여과형)
침전,여과,유분제거,부유고형물제거를 위하여
여과기 및 다단여재층을 적층하여 흡착여과
방식으로 중금속 및 고형물질을 제거하여
초기우수 내의 비점오염물을 제거한다.
비점오염저감시설 (침투도랑)
토양에 의한 침투를 이용하여 오염물질을
제거하고 오염농도가 높은 초기우수는
처리하고 초과우수는
By-Pass 관을 통하여 방류한다.
협잡물제거, 자갈층 여과, 토양침투로
중금속 제거효율이 높음
초기우수 내의 비점오염물을 제거한다.
비점오염 저감시설 관리, 시공
–––––
· 10개처
번호 | 발주처 | 용역대상 | 용역기간 | 형식 | 관리용량 | 비고 |
1 | 경기도 수자원본부 | 지월교 광동교 비점오염저감시설 관리 용역 | 2017년 | 장치형(교량) | 38.4㎥/일 | 관리 수질환경관리대행기관 환경전문공사업 |
2 | 남양주시청 | 비점오염저감시설 | 2018년 | 자연형(인공습지) | 71,693㎥/일 | 관리 수질환경관리대행기관 환경전문공사업 시설물유지관리업 |
3 | 푸름엔지니어링 | 지월교 광동교 | 2018년 | 장치형(교량) | 38.4㎥/일 | 관리 수질환경관리대행기관 환경전문공사업 |
4 | 용인 시청 | 자연형 비점오염저감시설 | 2019년 | 자연형(인공습지) 비점시설 및 중계펌프장 | 76,102㎥/일 외 | 관리 수질환경관리대행기관 환경전문공사업 조경식재공사업 |
5 | 대일이엔지 | 비점오염저감시설 | 2020년 | 자연형(식생수로) 장치형(저류시설) 장치형(여과형) | 156,979㎥/일 외 | 관리 수질환경관리대행기관 환경전문공사업 |
6 | 이천시청 | 중리천 인공습지 | 2020년 | 자연형(인공습지) | 11,900㎥/일 | 관리 수질환경관리대행기관 조경식재공사업 |
7 | 한국도로공사 | 엄정지사 관내 | 2021년 | 장치형(교량) 자연형(저류시설) 장치형(모래여과) 자연형(침투도랑) | 26,472㎥/일 | 관리 환경전문공사업 |
8 | 대신환경기술 | 자연형 비점오염저감시설 | 2021년 | 자연형(인공습지) 비점시설 및 중계펌프장 | 76,102㎥/일 | 관리 수질환경관리대행기관 환경전문공사업 조경식재공사업 |
9 | 대일이엔지 | 수지환경센터 | 2021년 | 장치형(여과형) 자연형(침투도랑) | 290㎥/일 | 공 사 |
10 | 안산시청 | 수질정화시설 및 하천시설물 위탁관리 용역 | 2021년 | 수질정화시설 / 용수관리시설 용수관로 / 가동보 / 생태하천 빗물펌프장 | 50,000㎥/일 72,000㎥/일 | 관리 환경전문공사업 수질환경관리대행기관 |
11 | 안산시청 | 수질정화시설 및 하천시설물 위탁관리 용역 | 2022년 | 수질정화시설 / 용수관리시설 용수관로 / 가동보 생태하천 / 빗물펌프장 | 50,000㎥/일 72,000㎥/일 83,520㎥/일 | 관리 환경전문공사업 수질환경관리대행기관 |
비점오염저감시설 유지관리 및
수질모니터링
____
비점저감시설을 설치한 후 저감시설 상류나 하류지점 등을 선정하여
강우량에 따른 시설의 처리효과를 확인하고, 수질오염물질의 유입량 및 유출량, 제거율 등을 조사하기 위해 처리유량 및 수질분석을 수행한다.
비점오염저감시설 설계 및 시공
____
비점오염저감시설 (여과형)
침전,여과,유분제거,부유고형물제거를 위하여 여과기 및 다단여재층을 적층하여 흡착여과 방식으로 중금속 및 고형물질을 제거하여
초기우수 내의 비점오염물을 제거한다.
비점오염저감시설(침투도랑)
토양에 의한 침투를 이용하여 오염물질을 제거하고 오염농도가 높은
초기우수는 처리하고 초과우수는 By-Pass 관을 통하여 방류한다.
협잡물제거, 자갈층 여과, 토양침투로 중금속 제거효율이 높음
초기우수 내의 비점오염물을 제거한다.